更新時間:2022-07-13
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析級樹脂AG 分析純樹脂 上海摩速科學器材有限公司銷售 4008087828
免費咨詢:021-56902220
bio-rad AG|Bio-Rex|Chelex分析級樹脂AG 分析純樹脂— 是經(jīng)過嚴格純化,去除了有機和無機雜質(zhì)的層析介質(zhì)。樹脂按大小分類,確保濕膠顆粒度穩(wěn)定 地控制在一個狹小范圍內(nèi),從而提供良好的分辨率和重復性。各種AG 樹脂均可以作為強(弱)陽離子(陰離子) 交換劑和混合基質(zhì)離子交換劑,許多介質(zhì)具有多種離子形式,并可從一種形式轉(zhuǎn)變成另一種。AG 樹脂主要用于分 離小分子化合物,包括無機離子、有機酸、核酸和醣類。
Bio–Rex 樹脂— 作為弱陰離子和陽離子交換劑以及單一規(guī)格的混合基質(zhì)離子交換劑。Bio–Rex 70 樹脂是一種對 大分子有很好載量的大網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)樹脂,用于純化、分離蛋白與多肽。
Chelex 樹脂— 含有成對的二乙酸亞胺離子與聚苯乙烯二乙烯基苯載體結(jié)合。它們是*的螯合樹脂,可以高選擇性 地結(jié)合多價陽離子,并可用于去除樣品和緩沖液中的金屬離子。
分析純樹脂濕膠顆粒度和對應的直徑
濕膠顆粒度(US 標準) | 16 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 140 | 200 | 270 | 325 | 400 |
直徑, μm | 1,180 | 850 | 425 | 300 | 180 | 150 | 106 | 75 | 53 | 45 | 38 |
分析純樹脂選擇指南
交聯(lián)度 | 排阻分子量大小 | 操作穩(wěn)定性/ pH范圍 | zui小濕載量 (meq/ml) | 標準密度 (g/ml) | 離子形式 | |
AG 1 樹脂 | ||||||
類型:強陰離子 | 2% | 2,700 | 0–14/0–14 | 0.6 | 0.65 | 氧化物,醋酸鹽 |
官能團: R–CH2N–(CH3)3 | > 4% | 1,400 | 1.0 | 0.7 | 氧化物 | |
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | 8% | 1,000 | 1.2 | 0.75 | 氧化物,氫氧化物 醋酸鹽,甲酸鹽 | |
應用:交換鹽或兩性電解質(zhì)堿性形式(pH> pI)的陰離子。低交聯(lián)度用于高分子量物質(zhì)如多肽、核苷酸及鈾化合物。高交聯(lián)度用于低分子量無機陰離子以及環(huán)核苷酸測試和有機酸分離等的應用。 | ||||||
AG 2 樹脂 | ||||||
類型:強陰離子 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.2 | 0.75 | 氧化物 |
官能團: R–CH2N+(CH3)2C2H4OH | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:類似于AG 1 樹脂,但堿性和抗氧化性能較弱。AG 2 樹脂可分離糖、糖醇和配糖體。有些與AG 1 樹脂會發(fā)生異構(gòu)化的糖,不會與AG 2 樹脂發(fā)生。 | ||||||
AG 50W 樹脂 | ||||||
類型:強陽離子 | 2% | 2,700 | 0–14/0–14 | 0.6 | 0.7 | 氫 |
官能團: R–SO3– | 4% | 1,400 | 1.1 | 0.8 | 氫 | |
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | 8% 12% | 1,000 400 | 1.7 2.1 | 0.8 0.85 | 氫 氫 | |
應用:低交聯(lián)度樹脂用于分離或濃縮多肽、核苷酸和氨基酸。高交聯(lián)度樹脂用于分離小肽和氨基酸,去除陽離子和分離金屬離子。 | ||||||
AG MP–1M 樹脂 | ||||||
類型:強陰離子 | 巨孔型 | >1,000,000 | 0–14/0–14 | 1 | 0.7 | 氯化物 |
官能團: R–CH2N+(CH3)3 | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:巨孔型AG 1 樹脂。其每克干粉的有效表面面積約23 m2,等價于20% 多孔性。能在有機溶劑中使用,可用于從水中吸收硅膠,進行同工酶分離和HPLC 蛋白純化。 | ||||||
AG MP–50 樹脂 | ||||||
類型:強陽離子 | 巨孔型 | >1,000,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.8 | 氫 |
官能團: R–SO3– | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:巨孔型AG 50W 樹脂。其每克干粉的有效表面積約35 m2,等價于30–35% 多孔性。可用于吸收Ca2+, Mg2+, Na+ 和抗生素。 | ||||||
AG 4–X4 樹脂 | ||||||
類型:弱陰離子 | 4% | 1,400 | <7/0–14 | 0.8 | 0.7 | 自由堿基 |
官能團: R–CH2N+H(CH3)2 | ||||||
基質(zhì):丙烯酸 | ||||||
應用:適用于高分子量有機化合物。二碳形式有利于碳水化合物的去離子作用;自由堿基形式有利于吸收溶液中的無機酸。 | ||||||
AG 501–X8 樹脂 | ||||||
類型:混合床 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.75 | H+ + OH– |
官能團: R–SO3– and R–CH2N+(CH3)3 | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:由等量的AG1–X8 和AG 50W–X8 組成,用于水或其它非離子物質(zhì)如尿素、甲酰胺、丙烯酰胺的去離子或脫鹽。AG 501–X8(D)樹脂含有染料,當載量用盡時,染料由藍綠色變?yōu)榻鹕?/td> | ||||||
AG 11 A8 樹脂 | ||||||
類型:混合床 | 8% | 1,000 | 0–14/0–14 | 0.7 | 0.7 | 自吸附 |
官能團: R–CH2N+(CH3)3 和R–CH2COO– | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:含配對的陰離子和陽離子交換位點,選擇性的阻滯離子化合物。用于非離子化合物的脘鹽和離子化合物的去離子,如從蛋白中去除SDS和從氨基酸中去除無機鹽。 | ||||||
Bio–Rex 5 樹脂 | ||||||
類型:弱陰離子 | 4% | 1,400 | <7/0–14 | 1.1 | 0.7 | 氯化物 |
官能團: R–N+(CH3)2C2H4OH | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:有機酸的弱陰離子親和交換劑??捎脕砣コ侵械乃?。 | ||||||
Bio–Rex 70 樹脂 | ||||||
類型:弱陽離子 | 巨網(wǎng) | >1,000,000 | 5–14/0–14 | 2.4 | 0.7 | 鈉鹽 |
官能團: R–COO– | ||||||
基質(zhì):丙烯酸 | ||||||
應用:適應高分子量溶質(zhì)的高載量,樹脂不會使蛋白變性。用于純化和分離多肽和蛋白。 | ||||||
Bio–Rex MSZ 501 (D) 樹脂 | ||||||
類型:混合床樹脂 | 8 和10% | 1,000 | 0–14/0–14 | 1.5 | 0.72 | H+ + OH– |
官能團: R–SO3– 和 R–CH2N+(CH3)3 | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:微球體大小,可減少壓力下降,增加樹脂載量。用于水和其它非電解質(zhì)的脫鹽。含有染料,當載量用盡時,染料由藍綠色變成金色。 | ||||||
Chelex 100 樹脂 | ||||||
類型:弱陽離子螯合樹脂 | 1% | 3,500 | 4–14/0–14 | 0.4 | 0.65 | 鈉鹽,鐵鹽 |
官能團: R–CH2N(CH2COO–)2 | ||||||
基質(zhì):聚苯乙烯二乙烯基苯 | ||||||
應用:用于緩沖液和離子試劑的超純化??汕宄饘傥廴疚锒桓淖兎墙饘匐x子的濃度。鐵鹽形式用于草甘膦濃縮。 |
目錄 # | 描述 |
AG Media | |
140-1231 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–500 µm wet bead |
140-1241 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
140-1251 | AG 1-X2 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
140-1253 | AG 1-X2 Resin, 500 g, acetate, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
140-1331 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
140-1341 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
140-1351 | AG 1-X4 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
140-1421 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-1422 | AG 1-X8 Resin, 500 g, hydroxide, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-1431 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
140-1441 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1443 | AG 1-X8 Resin, 500 g, acetate, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1444 | AG 1-X8 Resin, 500 g, formate, 100–200 dry mesh, 106–180 µm wet bead |
140-1451 | AG 1-X8 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-1453 | AG 1-X8 Resin, 500 g, acetate, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-1454 | AG 1-X8 Resin, 500 g, formate, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-2421 | AG 2-X8 Resin, 500 g, chloride, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
140-2451 | AG 2-X8 Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 45–106 µm wet bead |
140-4341 | AG 4-X4 Resin, 500 g, free base, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
141-1831 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 50–100 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
141-1841 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
141-1851 | AG MP-1M Resin, 500 g, chloride, 200–400 dry mesh, 38–75 #&181;m wet bead |
142-1231 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-1241 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–300 µm wet bead |
142-1251 | AG 50W-X2 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 75–180 µm wet bead |
142-1331 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
142-1341 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1351 | AG 50W-X4 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
142-1421 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-1431 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
142-1441 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1451 | AG 50W-X8 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 63–150 µm wet bead |
142-1641 | AG 50W-X12 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 106–250 µm wet bead |
142-1651 | AG 50W-X12 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 53–106 µm wet bead |
142-6424 | AG 501-X8 Resin, 500 g, H+ + OH-, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-6425 | AG 501-X8(D) Resin, 500 g, H+ + OH-, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead, dye changes to gold at exchange capacity |
142-7834 | AG 11 A8 Resin, 500 g, self-adsorbed, 50–100 dry mesh, 180–425 µm wet bead |
143-0841 | AG MP-50 Resin, 500 g, hydrogen, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
Bio-Rex Media | |
140-7841 | Bio-Rex 5 Resin, 500 g, chloride, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
140-7851 | Bio-Rex 5 Resin, 500 g, hydrogen, 200–400 dry mesh, 45–75 µm wet bead |
142-5822 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 20–50 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-5832 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 50–100 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-5842 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 100–200 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
142-5852 | Bio-Rex 70 Resin, 500 g, sodium, 200–400 dry mesh, 45–75 µm wet bead |
142-7425 | Bio-Rex MSZ 501(D) Resin, 500 g, H+ + OH-, 25–35 dry mesh, 500–700 µm wet bead |
Chelex Media | |
142-2822 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 50–100 dry mesh, 300–1,180 µm wet bead |
142-2825 | Chelex 100 Resin, 100 g, iron, 100–200 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-2832 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 100–200 dry mesh, 150–300 µm wet bead |
142-2842 | Chelex 100 Resin, 500 g, sodium, 200–400 dry mesh, 75–150 µm wet bead |
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:573128 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸